Установите Яндекс.Диска и получите до 10 + 1 ГБ бесплатно

Forex. Межбанковские котировки

Внимание! Минимальные спреды обычно бывают в дневные часы в период максимальной активности рынка. Ночью возможно расширение спредов. Комиссия 0.3 пипса

Инструмент Название Спред (мин.) Спред (средн.) Swap long Swap short
AUDCADv Австралийский доллар к Канадскому доллару 0,5 2,7 0,49 -0,784
AUDCHFv Австралийский доллар к Швейцарскому франку 0,5 2,3 0,538 -1,231
AUDJPYv Австралийский доллар к Японской йене 0,5 1,9 0,728 -1,049
AUDNZDv Австралийский доллар к Новозеландскому доллару 0,1 5,2 0,084 -0,389
AUDUSDv Австралийский доллар к доллару США 0,1 1,2 0,695 -0,976
CADCHFv Канадский доллар к Швейцарскому франку 0,5 2,9 0,164 -0,377
CADJPYv Канадский доллар к Японской йене 0,5 1,9 0,113 -0,411
CHFJPYv Швейцарский франк к Японской йене 0,5 1,7 -0,244 0,0
EURAUDv Евро к Австралийскому доллару 0,1 1,9 -1,325 0,735
EURCADv Евро к Канадскому доллару 0,5 2,8 -0,524 0,151
EURCHFv Евро к Швейцарскому франку 0,5 2,3 0,0 -0,2
EURDKKv Евро к Датской Кроне 2,0 9,0 -0,002 -0,135
EURGBPv Евро к Британскому фунту 0,1 1,3 -0,153 0,0
EURHUFv Евро к Венгерскому Форинту 11,0 59,0 -2,646 1,206
EURJPYv Евро к Японской йене -0,135 1,8 -0,002 0,0
EURNZDv Евро к Новозеландскому доллару 0,5 5,2 -2,295 0,774
EURPLNv Евро к Польскому Злотому 6,0 20,0 -2,093 0,242
EURUSDv Евро к доллару США 0,1 0,8 -0,2032 0,0
GBPAUDv Британский фунт к Австралийскому доллару 0,5 3,9 -1,581 0,472
GBPCADv Британский фунт к Канадскому доллару 0,1 5,8 -0,314 0,085
GBPCHFv Британский фунт к Швейцарскому франку 0,5 3,9 0,029 -0,431
GBPJPYv Британский фунт к Японской йене 0,5 2,6 0,026 -0,35
GBPNZDv Английский Фунт к Новозеландскому Доллару 0,4 1,2 -1,357 0,63
GBPUSDv Британский фунт к доллару США 0,1 1,5 0,0 -0,18
NZDCADv Новозеландский доллар к Канадскому Доллару 0,3 1,1 0,238 -0,529
NZDCADv Новозеландский доллар к Канадскому Доллару 0,3 1,1 0,238 -0,529
NZDCHFv Новозеландский доллар к Швейцарскому Франку 0,3 0,9 0,408 -0,876
NZDJPYv Новозеландский доллар к японской Йене 0,4 1,1 0,0 -0,837
NZDUSDv Новозеландский доллар к доллару США 0,5 1,9 0,49 -0,74
SGDJPYv Сингапурский доллар к Японской Йене 1,2 5,1 0,027 -0,251
USDCADv Доллар США к Канадскому доллару 0,1 1,4 -0,32 0,07
USDCHFv Доллар США к Швейцарскому Франку 0,1 1,5 0,0 -0,222
USDDKKv Доллар США к Датской Кроне 1,0 7,0 0,071 -0,222
USDHKDv Доллар США к Гонконгскому Доллару 14,0 38,0 0,0 -0,039
USDHUFv Доллар США к Венгерскому Форинту 3,0 21,0 -1,993 1,167
USDJPYv Доллар США к Японской Йене 0,1 0,8 0,0 -0,209
USDNOKv Доллар США к Норвежской Кроне 3,0 14,0 -0,504 0,166
USDPLNv Доллар США к Польскому Злотому 4,0 19,0 -2,041 1,321
USDSEKv Доллар США к Шведской Кроне 2,0 14,0 -0,419 0,138
USDSGDv Доллар США к Сингапурскому доллару 0,1 2,9 -0,091 0,0
USDTRYv Доллар США к Турецкой Лире 2,0 12,0 -1,974 0,806
USDZARv Доллар США к Южно Африканскому Рэнду 12,0 42,0 -1,865 0,868
ZARJPYv Африканский Рэнд к Японской Йене 1,0 7,0 0,098 -0,214

Forex

Инструмент Название Спред Swap long Swap short
AUDJPY Австралийский доллар к Японской йене 4,0 0,23 -0,5
AUDUSD Австралийский доллар к доллару США 3,0 0,72 -0,96
EURCHF Евро к Швейцарскому франку 4,0 0,0 -0,191
EURGBP Евро к Британскому фунту 4,0 -0,138 0,0
EURJPY Евро к Японской йене 3,0 -0,172 0,0
EURUSD Евро к доллару США 2,0 -0,22 0,0
GBPCHF Британский фунт к Швейцарскому франку 7,0 0,074 -0,381
GBPJPY Британский фунт к Японской йене 7,0 0,012 -0,0345
GBPUSD Британский фунт к доллару США 3,0 0,0 -0,239
NZDUSD Новозеландский доллар к доллару США 4,0 0,702 -0,943
USDCAD Доллар США к Канадскому доллару 3,0 -0,351 0,101
USDCHF Доллар США к Швейцарскому Франку 3,0 0,0 -0,225
USDJPY Доллар США к Японской Йене 2,0 0,0 -0,176

Время торгов c 1:00 МСК Понедельник - 1:00 МСК Субботы

Металлы

Внимание! Котировки прерываются каждый час во время перезагрузки банков. С 0:00 до 1:00 по времени сервера (2:00-3:00 МСК). Комиссия 3 пипса.

Инструмент Название Спред Swap long Swap short
XAGEURv Серебро к Евро 3,0 -0,97 0,15
XAGUSDv Серебро к Доллару США 2,0 -1,21 0,33
XAUEURv Золото к Евро 5,0 -1,38 -0,81
XAUUSDv Золото к Доллару США 6,0 -2,65 0,36

Время торгов c 1:00 МСК Понедельник - 1:00 МСК Субботы

Индексы

Внимание! Торговля возможна только во время торговли на бирже и зависит от конкретной страны, в которой используется данный индекс.  
Комиссия 3 пипса.
Инструмент Название Спред Swap long Swap short
AUS200v S&P/ASX index of Australian listed shares 1,0 -2,09 -1,27
CAC40v CAC 40 index of French listed shares 2,0 -1,69 -1,0
DAX30v DAX index of German listed shares 2,0 -2,29 -1,0
FTSE100v FTSE 100 index of UK listed shares 2,0 -2,0 -1,0
ITA40v FTSE MIB index of Italian listed shares 10,0 -4,77 -1,0
SPA35v IBEX 35 index of Spanish listed shares 10,0 -2,8 -1,0
SUI30v Swiss Market Index of Swiss listed shares 4,0 -1,66 -1,0
SWE30v OMX Stockholm 30 Index of Swedish listed shares 5,0 -0,89 -1,16
UKOILv Brent Crude 5,0 0,0 0,0
USA100v NASDAQ 100 i 2,0 -0,03 -2,32
USA30v Index of top 4,0 -4,27 -8,11
USA500v S&P 500 index 5,0 -0,82 -1,34
USOILv Crude Oil 5,0 0,0 0,0

Внимание: Индексы в терминале представлены только в качестве индикативных показателей. Торговля по ним не ведется.